Pts | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | BP | BC | +/- |
1 | Sainte-Geneviève![]() | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 42 | 22 | 20 |
2 | Pontarlier![]() | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 |
3 | Noisy-le-Sec![]() | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 29 | 16 |
4 | Créteil (2)![]() | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 36 | 5 |
5 | Gueugnon![]() | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 28 | 8 |
6 | Troyes (2)![]() | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 27 | 9 |
7 | Ivry![]() | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 37 | -3 |
8 | Dijon (2)![]() | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 25 | 0 |
9 | Sochaux (2)![]() | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 29 | -4 |
10 | Moissy![]() | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 40 | -9 |
11 | Selongey![]() | 27 | 26 | 9 | 3 | 14 | 23 | 44 | -21 |
12 | Besançon FC![]() | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 40 | -6 |
13 | Racing Besançon![]() | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 |
14 | Ornans![]() | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 51 | -19 |
facebook.com/besanconfc
twitter.com/besanconfc